Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$90,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 3 x de R$60,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 4 x de R$45,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 5 x de R$36,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 6 x de R$30,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 7 x de R$25,71 sem juros | Total R$180,00 | |
| 8 x de R$22,50 sem juros | Total R$180,00 | |
| 9 x de R$20,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 10 x de R$18,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 11 x de R$20,11 | Total R$221,20 | |
| 12 x de R$18,52 | Total R$222,19 |
O Lever 4.0 é um suplemento alimentar de alta tecnologia, desenvolvido especialmente para apoiar a saúde da visão, principalmente em pessoas acima dos 50 anos.
Sua fórmula combina Luteína, Zeaxantina, Zinco e Vitaminas D3 e E, atuando de dentro para fora como um filtro interno natural que reforça a proteção dos olhos contra o cansaço diário e a luz azul das telas.
O Lever 4.0 atua de dentro para fora para apoiar a nutrição e o cuidado da visão diante das mudanças naturais da idade.
Ingerir 1 cápsula ao dia, com o auxílio de um copo de água, de preferência no mesmo horário para facilitar a rotina.
Importante: a nutrição ocular é um cuidado de dentro para fora, por isso, para melhores resultados, o Lever 4.0 funciona melhor quando usado de forma contínua e diária.
Tabela nutricional
Porções por embalagem: 30 porções
Porção de 275mg (1 cápsula)
| Porção | 0,5g | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 Kcal = 0 KJ | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |
| Luteína (mg) | 20 | - |
| Zeaxantina (mg) | 2 | - |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Vitamina D3 (mg) | 5 | 33 |
| Cobre (mg) | 900 | 100 |
| Selênio (mcg) | 7 | 12 |
| Zinco (mcg) | 29,50 | 268 |
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio."
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
